02 ข้อมูลผู้บริหาร อัตรากำลังและพื้นที่รับผิดชอบ


หัวหน้าแต่ละสายงาน






ชั้นสัญญาบัตร
| อัตรากำลัง ชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจภูธรบ้านแพง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568) | ||||
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | ว่าง |
| ผกก. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง ผกก. | 4 | 4 | 4 | 0 |
| สว. | 6 | 7 | 7 | -1 |
| รอง สว. | 18 | 18 | 18 | 0 |
| รวม | 29 | 30 | 30 | -1 |
ชั้นประทวน
| อัตรากำลัง ชั้นประทวน สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568) | ||||
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | ว่าง |
| กดต. 53ปี | 7 | 0 | 0 | 7 |
| ผบ.หมู่ | 57 | 34 | 34 | 23 |
| รวม | 64 | 34 | 34 | 30 |




ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2568





